Fahrtenkonzept
Unser Fahrtenkonzept wurde überarbeitet und auf der Schulkonferenz am 15.11.2022 beschlossen.
Die Änderungen wurden durch die Umstellung auf den G9-Bildungsgang nötig. Auch betroffen sind einige Kostenobergrenzen.
Die Schulgremien hatten sich bereits im letzten Schuljahr darauf verständigt, dass die Austauschfahrt mit China nicht mehr stattfinden wird.
| Jg. | Fahrt | Ziel | Zeitfenster | Zielsetzung | Kosten-grenze |
| 5 | Klassenfahrt Orientierungsstufe (Klasse 5 oder 6) |
Schullandheim Klein Waabs oder Jugendherbergen in der Umgebung | nicht vorgegeben | soziales Lernen | 200 € |
| 6 | Schulzeltlager | Neukirchen | direkt vor den Sommerferien | Ich-Stärkung | 155 € |
| 7 | |||||
| 8 | Sprachreise Mittelstufe | Frankreich, Xanten | Frühjahr | Erwerb von Sprach- und Sozialkompetenz | 250 € |
| 8 | Schulzeltlager | Neukirchen | Frühjahr, 4 Tage | Prävention, Selbstkompetenzstärkung | 100 € |
| 9 | Mittelstufenfahrt | Deutschland oder benachbartes Ausland | etwa 5-6 Tage | Erwerb von politischen/kulturellen Fähigkeiten; Bewältigung von Herausforderungen | 350 € |
| 10 | |||||
| E | EU-Austauschfahrt | Partnerschulen in Europa | 5 – 7 Tage | Fremdheitserfahrung im Rahmen themenbezogener Projektarbeit | 350 € |
| Q1/Q2 | Studienfahrt | Europa | kurz vor den Sommerferien oder Herbstferien (5-7 Tage) | mit fächerübergreifender Ausrichtung und thematisch ausgerichtetes Lernen am anderen Ort | 500 € |
Teilnahme verpflichtend (Gesamtsumme bis zu 1150 €)
Teilnahme freiwillig (Gesamtsumme bis zu 755 €)
